LOKFOM GALVANIS | |||||||||||
GALVANIZED IRON SHEET & COIL LOCK - FORMING QUALITY | |||||||||||
Spangle/kembang dari permukaan lapisan seng merupakan hasil pengkristalan zinc secara normal, dengan bentuk yang homogen dan mengkilap, Tebal 0,2 s.d. 3,8 mm. Tipe lapisan ini sangat cocok untuk penggunaan atau pemakaian secara umum.
| |||||||||||
Coil Besar | Roll-rollan | Lembaran | Gelombang | ||||||||
Penggunaan Lokfom Regular Spangle : | |||||||||||
|
| ||||||||||
Bj. L. S. Tahan Lipat & Karat Serta Mudah Dibentuk | |||||||||||
TERBUKTI KEUNGGULANNYA ! SETELAH 15 TAHUN SEBAGAI BAHAN BAKU DUCTING AC DAN INDUSTRI PEMAKAI LAINNYA | |||||||||||
Spesifikasi Produk |
JENIS LOGAM DASAR | Menurut Standar Industri Indonesia (SII), JIS G 3141, ASTM British Std, Australian Std, atau menurut Standar International lainnya. - Jenis Lunak (Soft/annealed) - Jenis Keras (hard/unannealed) |
TEBAL LOGAM DASAR | : 0,20 mm sampai dengan 3.80 mm. (SPCC) |
LEBAR LOGAM DASAR | : 762 mm, 914 mm, 1219 mm (maksimum) |
STANDAR LAPISAN SENG | : Menurut standar : SII 0137 - 80, SII 0884 - 83. JIS G.3302, ASTM A.525 A.526 A.527 A.528, British Std, Australia Std. |
BERAT LAPISAN SENG | : 75 Gram/M2 sampai dengan 540 Gram/M2. |
TEBAL LAPISAN SENG | : 15 Micron sampai dengan 90 Micron |
SIFAT MEKANIS Bj. L. S. DENGAN LOGAM DASAR SPCC | : Sesuai Standard SNI, JIS, ASTM, Dll. atau sesuai permintaan |
DAYA LEKAT LAPISAN SENG TERHADAP LOGAM DASAR SPCC | : Uji Lockseam = Bagus : Uji Lipat = Bagus |
KOMPOSISI LAPISAN SENG | Fe dilapisi Seng = 1,50% Pb dilapisi Seng = 0,90 % Al dilapisi Seng = 0,35 % Zn dilapisi Seng = 97,25 % |
TITIK LELEH | Logam Dasar = 2760°F (1515°C). Lapisan Seng = 786°F (419°C). |
KONDISI PERMUKAAN LAPISAN SENG | - Diberi Lapisan Chromate - Tidak diberi Lapisan Chromate |
SIFAT-SIFAT KHAS SENG LOKFOM | Berkwalitas LOCK-FORMING artinya walaupun ditekuk, dilipat atau dibentuk bagaimanapun juga lapisan sengnya tidak akan mengelupas (pecah). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar